代币市值
SOMI

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.1309
-3.75% ≈ ¥0.86394 (-$0.01)
更新于 2026-11-20 10:50:02
24H 最高$0.1396
24H 最低$0.1296
今日开盘$0.136
24H 成交量$14.83万
流通市值$2,141.34万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$1.9061
最高日期2025-09-01
历史最低$0.0817
最低日期2026-08-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SOMI 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
534 NEWT NEWTNewton Protocol $0.03428 $0.03635 $0.03402 $12.02万 $751.95万 -3.16%
69 ARB ARBArbitrum $0.1183 $0.1285 $0.1175 $515.74万 $8.64亿 -6.04%
443 NOT NOTNotcoin $0.0003 $0.000314 $0.000298 $18.41万 $3,127.17万 -4.15%
674 ORN ORNORN $1.053 $1.05 $1.05 $27.38 — 0.00%
416 GENIUS GENIUSGenius $0.2942 $0.3035 $0.2893 $21.06万 $1.02亿 1.45%
128 AVGOB AVGOBAVGOB $342.09 $369.39 $340.82 $155.68万 — -4.06%
92 POL POLPolygon Ecosystem Token $0.0786 $0.08303 $0.07822 $280.68万 $8.61亿 -3.42%
179 BABY BABYBabylon $0.00824 $0.00892 $0.00818 $88.64万 $1,925.60万 -3.06%
627 ADBEB ADBEBADBEB $221.76 $229.47 $220.07 $2.68万 — -2.54%
689 TRIBE TRIBETribe $0.2018 $0.2018 $0.2018 $14.73 $1,242.74万 0.00%
27 TAO TAOBitTensor $187.2 $200.80 $186.40 $1,857.58万 $18.66亿 -1.94%
341 HOT HOTHolo $0.000324 $0.000335 $0.000322 $29.58万 $5,834.65万 -0.92%
509 ALICE ALICEMy Neighbor Alice $0.1018 $0.1064 $0.1011 $13.69万 $957.98万 -3.78%
505 PUNDIX PUNDIXPundi X $0.0733 $0.0762 $0.0726 $13.87万 $1,917.96万 -1.74%
137 METAB METABMETAB $587.76 $629.73 $585.06 $141.90万 — -4.99%
194 ARMB ARMBARMB $171.87 $192.56 $171.46 $78.52万 — -7.34%
547 ASR ASRAS Roma Fan Token $0.634 $0.656 $0.632 $11.02万 $408.78万 -2.31%
409 OXT OXTOrchid Protocol $0.0094 $0.0113 $0.0092 $21.80万 $708.42万 -5.05%
160 SNX SNXSynthetix Network $0.1639 $0.1709 $0.158 $106.81万 $5,616.58万 3.02%
118 BFUSD BFUSDBFUSD $0.9994 $0.9997 $0.9993 $173.96万 $13.19亿 0.00%

SOMI 相关资讯

更多 →